南通市2015年中小学教师全员网络培训学员信息表
发布时间:2015-08-11 00:00:00 浏览次数: 次
| 南通市2015年中小学教师全员网络培训海陵中学学员信息表 | |||||||
| 班级名称 | 课程编码 | 学员姓名 | 性别 | 年龄 | 所在学校(全称) | 手机号(登录用) | 备 注 |
| 海安初一语文1班 | C01 | 朱小平 | 女 | 36 | 海安县海陵中学 | 13813796782 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 洪俊 | 男 | 50 | 海安县海陵中学 | 15371929201 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 陆华奎 | 男 | 34 | 海安县海陵中学 | 13813785226 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 濮忠华 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13706278906 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 陈立龙 | 男 | 51 | 海安县海陵中学 | 13485155781 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 鲁万程 | 男 | 43 | 海安县海陵中学 | 13862729158 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 黄琪琳 | 男 | 60 | 海安县海陵中学 | 13962788169 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 陈俊仁 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13813743608 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 曹宽荣 | 男 | 45 | 海安县海陵中学 | 15370456829 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 钱进 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 13962783776 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 骆德芳 | 女 | 35 | 海安县海陵中学 | 13382359179 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 吴小勤 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13862720071 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 李梅 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 13358079899 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 吴冬云 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13813790060 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 王霞 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13813793878 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 王兴和 | 男 | 42 | 海安县海陵中学 | 15262890116 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 杨文龙 | 男 | 56 | 海安县海陵中学 | 15370456865 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 成映宣 | 男 | 42 | 海安县海陵中学 | 13951380480 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 王玲 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13921629902 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 韩世红 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 13962703030 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 王亚君 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 18962783509 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 贲忠凤 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 18962783531 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 顾小莉 | 女 | 33 | 海安县海陵中学 | 13485151393 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 赵晓莉 | 女 | 30 | 海安县海陵中学 | 18962783515 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 戴伍梅 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13485156651 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 江晓玉 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 13962768838 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 周红萍 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 15162802072 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 何勇 | 男 | 36 | 海安县海陵中学 | 13862707326 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 史晓梅 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13057027831 | |
| 海安初一语文1班 | C01 | 张徽园 | 女 | 33 | 海安县墩头镇墩头初级中学 | 13813790592 | 班级辅导员 |
| 海安初二语文1班 | C02 | 严松林 | 男 | 49 | 海安县海陵中学 | 13706278086 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 崔益凤 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 18962783526 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 黄蔚 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 13962753489 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 丁进 | 男 | 56 | 海安县海陵中学 | 13606278500 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 丁义国 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 18994188969 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 严佩华 | 男 | 43 | 海安县海陵中学 | 13511576101 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 吴卫国 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13485156486 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 刘秋桂 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13773766517 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 程龙云 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13861918951 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 崔慧琴 | 女 | 36 | 海安县海陵中学 | 13584716728 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 陆进 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 15371929209 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 吉宜红 | 女 | 35 | 海安县海陵中学 | 13511577013 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 刘艳丽 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13921621222 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 葛爱娟 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 18994188596 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 徐培宏 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 18795455966 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 章婷 | 女 | 33 | 海安县海陵中学 | 13912401299 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 何斌 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 18962783502 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 韩蓄 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13912853898 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 吴宗云 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13776992949 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 涂爱芳 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13962766118 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 许喜钿 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13584711262 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 陈华 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13862726755 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 朱忠平 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13921621620 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 李存月 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 15370602287 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 陈瑞宝 | 男 | 50 | 海安县海陵中学 | 15370456891 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 张德云 | 女 | 49 | 海安县海陵中学 | 13016780999 | |
| 海安初二语文1班 | C02 | 刘春明 | 男 | 46 | 海安县墩头镇仇湖初级中学 | 13862709066 | 班级辅导员 |
| 海安初一数学1班 | C03 | 朱昌建 | 男 | 43 | 海安县海陵中学 | 13912858299 | 班级辅导员 |
| 海安初一数学1班 | C03 | 张志根 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 18611705739 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 黄鸿梅 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13506276063 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 黄婷婷 | 女 | 29 | 海安县海陵中学 | 15051229219 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 魏爱凤 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13328080286 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 顾兴华 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 13813793908 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 杨亚平 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13962785668 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 潘红梅 | 女 | 35 | 海安县海陵中学 | 15906277006 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 秦延梅 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 18951429582 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 李荣 | 男 | 36 | 海安县海陵中学 | 13485155792 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 刘海涛 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 15370456885 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 刘生 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13962783968 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 李海凤 | 女 | 33 | 海安县海陵中学 | 13511571101 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 周国华 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13951309316 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 周超 | 男 | 49 | 海安县海陵中学 | 15190807087 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 李桂玲 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13914350865 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 丁国兰 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 15996611216 | |
| 海安初一数学1班 | C03 | 顾峻梅 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 13606277088 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 钱智 | 男 | 33 | 海安县紫石中学 | 18260566809 | 班级辅导员 |
| 海安初一数学2班 | C03 | 王俊 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 18962783561 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 徐国泉 | 男 | 45 | 海安县海陵中学 | 13862709568 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 谭志平 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13861918099 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 朱爱民 | 男 | 49 | 海安县海陵中学 | 13063551855 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 谢坤志 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13348080486 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 周艳华 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 15371706172 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 罗鸿斌 | 男 | 39 | 海安县海陵中学 | 13921626222 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 吴守炀 | 男 | 54 | 海安县海陵中学 | 13485156658 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 张虎 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13862718665 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 杨程锦 | 男 | 42 | 海安县海陵中学 | 13962783036 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 杨建 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 15996598980 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 陆榴荣 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 18962783567 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 顾宏凯 | 男 | 57 | 海安县海陵中学 | 18962762039 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 赵俊 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 18795790258 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 高德军 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13862728678 | |
| 海安初一数学2班 | C03 | 陈灵芝 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 13862714578 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 杨勇 | 男 | 34 | 海安县海陵中学 | 18994188535 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 于红香 | 女 | 32 | 海安县海陵中学 | 13813749895 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 张晓波 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13485157390 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 吴晶 | 女 | 32 | 海安县海陵中学 | 13951381693 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 谢晓丽 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 18796190068 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 韩秀琴 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13862707571 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 王爱平 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 13485151986 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 徐林军 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 15962769448 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 包德林 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 18962786981 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 吴永全 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 13584705563 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 杭太宏 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13912856006 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 周红 | 女 | 35 | 海安县海陵中学 | 13813796760 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 许素梅 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 13485150368 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 王兴泉 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13485153361 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 周海燕 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13228815266 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 郑汉华 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 13962923946 | |
| 海安初二数学1班 | C04 | 荀峰 | 男 | 39 | 海安县海安镇仁桥初级中学 | 18796130256 | 班级辅导员 |
| 海安初一英语1班 | C05 | 周广美 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 18994188591 | 班级辅导员 |
| 海安初一英语1班 | C05 | 吴成贵 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13485155328 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 赵梅 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 15358702130 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 袁丽君 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13921625201 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 韩海鹏 | 女 | 32 | 海安县海陵中学 | 13862723006 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 夏冬梅 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 18962783589 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 顾进 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 18994188512 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 储祥兰 | 女 | 51 | 海安县海陵中学 | 15051221883 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 孙锦云 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 18962783598 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 仇桂萍 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 13485152553 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 曹兆泉 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13485152632 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 薛红梅 | 女 | 32 | 海安县海陵中学 | 13914358522 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 张萍 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13057027008 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 唐仲秀 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 13912409850 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 杨进光 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13806278990 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 钱世钧 | 男 | 58 | 海安县海陵中学 | 13951381502 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 张凤 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 13912409686 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 解发云 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 13912855062 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 杨余琴 | 女 | 33 | 海安县海陵中学 | 13773765816 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 邓小凤 | 女 | 34 | 海安县海陵中学 | 13584705366 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 蔡梅芳 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 15962765600 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 陆海惠 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13862709688 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 徐海春 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 15950879689 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 吴晓钟 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 13861916399 | |
| 海安初一英语1班 | C05 | 付晓玲 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 18962783582 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 袁日芹 | 女 | 42 | 海安县城南实验中学 | 15190842798 | 班级辅导员 |
| 海安初二英语1班 | C06 | 王开风 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13584710852 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 袁维红 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13962769300 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 唐桂祥 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 15190848065 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 张平 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 15371702730 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 夏颖 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 15151305500 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 陈世梅 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13861917575 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 范艳阳 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 15862728066 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 姚美华 | 女 | 49 | 海安县海陵中学 | 13861915590 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 周荣凤 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 15371929266 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 王伶岚 | 女 | 52 | 海安县海陵中学 | 13584712800 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 黄惠萍 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 15862726382 | |
| 海安初二英语1班 | C06 | 朱加芹 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13862717213 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 赵日才 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 15962766609 | 班级辅导员 |
| 海安初二英语2班 | C06 | 冯晶 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 13962921029 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 朱东云 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13485152562 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 朱永兰 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 13914355796 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 于清荣 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13862700033 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 王永红 | 女 | 53 | 海安县海陵中学 | 18796196338 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 章永华 | 男 | 53 | 海安县海陵中学 | 13328070956 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 刘松勤 | 男 | 45 | 海安县海陵中学 | 13773762429 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 宗小琴 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13506299285 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 颜平华 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13862720948 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 邵红梅 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 15206279598 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 吉敏娟 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13912409991 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 朱晓梅 | 女 | 36 | 海安县海陵中学 | 13485155770 | |
| 海安初二英语2班 | C06 | 江荣兰 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13485151885 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 周玉元 | 男 | 49 | 海安县雅周镇初级中学 | 13962802288 | 班级辅导员 |
| 海安初中政治1班 | C07 | 郑爱武 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 18921622736 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 吴柳松 | 男 | 33 | 海安县海陵中学 | 15606278028 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 仲卫东 | 男 | 47 | 海安县海陵中学 | 13912853100 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 乔金珍 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 13912858638 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 余红 | 男 | 45 | 海安县海陵中学 | 13338070519 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 丁维香 | 女 | 51 | 海安县海陵中学 | 13951380250 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 仲雪琴 | 女 | 49 | 海安县海陵中学 | 18962783633 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 毛文兰 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 15371709550 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 龚恒兰 | 女 | 49 | 海安县海陵中学 | 13962920600 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 丁明星 | 男 | 34 | 海安县海陵中学 | 13776994492 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 储开辉 | 男 | 45 | 海安县海陵中学 | 13584711039 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 崔蓉 | 女 | 33 | 海安县海陵中学 | 13962923296 | |
| 海安初中政治1班 | C07 | 奚斌 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 18906276161 | |
| 海安初中历史1班 | C08 | 王辉 | 男 | 44 | 海安县紫石中学 | 15366393966 | 班级辅导员 |
| 海安初中历史1班 | C08 | 许玉娟 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 15366399225 | |
| 海安初中历史1班 | C08 | 景义萍 | 女 | 49 | 海安县海陵中学 | 18994188960 | |
| 海安初中历史1班 | C08 | 陈华 | 男 | 49 | 海安县海陵中学 | 13862700919 | |
| 海安初中历史1班 | C08 | 杨军 | 男 | 35 | 海安县海陵中学 | 13773758359 | |
| 海安初中历史1班 | C08 | 仲小红 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 13962921106 | |
| 海安初中地理1班 | C09 | 储呈伟 | 男 | 32 | 海安县海陵中学 | 13912408511 | 班级辅导员 |
| 海安初中地理1班 | C09 | 许文欣 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 13773740129 | |
| 海安初中地理1班 | C09 | 陈辉 | 女 | 54 | 海安县海陵中学 | 15366396610 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 王梅军 | 男 | 40 | 海安县白甸镇初级中学 | 13862722339 | 班级辅导员 |
| 海安初中物理1班 | C10 | 徐修庆 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 13706278866 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 于晓梅 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13776991158 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 庞德军 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13485153428 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 祝春琴 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 13921626892 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 程红 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 15996619696 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 马继忠 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13382352100 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 陈爱国 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 15371929208 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 缪应国 | 男 | 50 | 海安县海陵中学 | 15851283048 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 吴长虹 | 男 | 53 | 海安县海陵中学 | 13962767118 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 王云 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 13485152533 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 苏兴兰 | 女 | 46 | 海安县海陵中学 | 13862705108 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 吴庆荣 | 男 | 50 | 海安县海陵中学 | 13862709563 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 王世洲 | 男 | 58 | 海安县海陵中学 | 18962782815 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 郑丰 | 男 | 58 | 海安县海陵中学 | 13962769369 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 姜同华 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13776946008 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 许秀群 | 男 | 55 | 海安县海陵中学 | 18962786991 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 王琴 | 女 | 39 | 海安县海陵中学 | 13912408163 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 张雪琴 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13912856506 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 王桂珠 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 15862728019 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 周晓芳 | 女 | 43 | 海安县海陵中学 | 13951380792 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 颜田贵 | 男 | 52 | 海安县海陵中学 | 15371929280 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 江俊 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13506277969 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 高伯俊 | 男 | 47 | 海安县海陵中学 | 13813798699 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 何建 | 男 | 39 | 海安县海陵中学 | 18962783613 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 胡松蓉 | 女 | 45 | 海安县海陵中学 | 13962758812 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 刘军 | 男 | 49 | 海安县海陵中学 | 18994188929 | |
| 海安初中物理1班 | C10 | 张震 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13962702900 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 仇建 | 男 | 43 | 海安县海陵中学 | 15151317898 | 班级辅导员 |
| 海安初中化学1班 | C11 | 周萍萍 | 男 | 30 | 海安县海陵中学 | 15951383392 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 奚益华 | 男 | 47 | 海安县海陵中学 | 13073204292 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 杨军 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13912856908 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 谢信华 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 15051221882 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 徐建龙 | 男 | 50 | 海安县海陵中学 | 18706271102 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 丁健琦 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 18706279818 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 杨杰 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13773745035 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 贲知江 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 13912408188 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 解冬旭 | 男 | 40 | 海安县海陵中学 | 13862713600 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 田玉龙 | 男 | 54 | 海安县海陵中学 | 18962769088 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 徐天健 | 男 | 58 | 海安县海陵中学 | 13390930771 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 于春来 | 男 | 47 | 海安县海陵中学 | 15371765560 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 陈克斌 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 15262890102 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 于忠荣 | 男 | 41 | 海安县海陵中学 | 13912400529 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 周建玲 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 13485158892 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 刘春林 | 男 | 51 | 海安县海陵中学 | 13862830055 | |
| 海安初中化学1班 | C11 | 王 平 | 男 | 54 | 海安县海陵中学 | 18962757859 | |
| 海安初中生物1班 | C12 | 钱宜贵 | 男 | 49 | 海安县胡集初级中学 | 13962702572 | 班级辅导员 |
| 海安初中生物1班 | C12 | 徐兆誉 | 女 | 35 | 海安县海陵中学 | 13584701448 | |
| 海安初中生物1班 | C12 | 沈爱华 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13776999158 | |
| 海安初中生物1班 | C12 | 储旭芳 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 13485150036 | |
| 海安初中音乐1班 | C13 | 王芳 | 女 | 40 | 海安县海陵中学 | 15006278889 | 班级辅导员 |
| 海安初中音乐1班 | C13 | 任阳 | 女 | 41 | 海安县海陵中学 | 13813791885 | |
| 海安初中音乐1班 | C13 | 葛小琴 | 女 | 38 | 海安县海陵中学 | 13485152575 | |
| 海安初中音乐1班 | C13 | 朱晨辉 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 18962783680 | |
| 海安初中音乐1班 | C13 | 徐志凤 | 女 | 31 | 海安县海陵中学 | 13773748558 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 穆秀成 | 男 | 42 | 海安县海陵中学 | 13776994686 | 班级辅导员 |
| 海安初中体育1班 | C14 | 何咸斌 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 13485155776 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 吴志兰 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 15262898651 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 李忠梅 | 女 | 51 | 海安县海陵中学 | 13862711699 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 沈兰 | 女 | 50 | 海安县海陵中学 | 15862732085 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 崔军 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13862721958 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 陈义香 | 女 | 44 | 海安县海陵中学 | 15151312908 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 朱国柱 | 男 | 43 | 海安县海陵中学 | 15366378823 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 徐 益 | 女 | 48 | 海安县海陵中学 | 18051616857 | |
| 海安初中体育1班 | C14 | 赵勇生 | 男 | 31 | 海安县海陵中学 | 13813793112 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 丁善斌 | 男 | 45 | 海安县曲塘中学附属初级中学 | 13962924086 | 班级辅导员 |
| 海安初中美术1班 | C15 | 钱蓉 | 女 | 42 | 海安县海陵中学 | 13485156630 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 储德俊 | 男 | 48 | 海安县海陵中学 | 13506278598 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 陈阿兵 | 男 | 46 | 海安县海陵中学 | 13485151886 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 刘斌 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13962923171 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 丁凌云 | 女 | 47 | 海安县海陵中学 | 15162750600 | |
| 海安初中美术1班 | C15 | 莫春萍 | 男 | 44 | 海安县海陵中学 | 15651306389 | |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 陈燃 | 女 | 37 | 海安县海陵中学 | 18012289518 | 班级辅导员 |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 王艳 | 女 | 32 | 海安县海陵中学 | 18912858588 | |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 薛翔 | 男 | 39 | 海安县海陵中学 | 13485152511 | |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 盛海彬 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 18914355382 | |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 程然 | 男 | 38 | 海安县海陵中学 | 13962769896 | |
| 海安初中信息技术1班 | C16 | 朱宝银 | 男 | 37 | 海安县海陵中学 | 13348089889 |

用户登录