2019年海陵中学参加省海中“推荐生”测试候选学生名单
发布时间:2019-05-14 00:00:00 浏览次数: 次
经学生“推荐生”推荐委员会研究决定,拟推荐下列同学参加2019年海安中学推荐生测试:
公示时间为:2019年5月13日~16日,联系电话:88698199 88698158
海安市海陵中学
2019年5月13日
| 序号 | 学籍号 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 200220160841 | 14 | 王紫涵 |
| 2 | 200220160795 | 19 | 吕睿 |
| 3 | 200220160299 | 18 | 吴秋实 |
| 4 | 200220160017 | 15 | 李雨桐 |
| 5 | 200220160804 | 18 | 张艺檬 |
| 6 | 200220160181 | 10 | 许轩铭 |
| 7 | 200220161117 | 12 | 韩雨昕 |
| 8 | 200220161044 | 16 | 袁翌 |
| 9 | 200220160884 | 09 | 涂可心 |
| 10 | 200220160338 | 14 | 邓焱 |
| 11 | 200220160039 | 10 | 徐子昕 |
| 12 | 200220160907 | 18 | 冯子珺 |
| 13 | 200220160730 | 18 | 王颖 |
| 14 | 200220160643 | 06 | 杨艺涵 |
| 15 | 200220161138 | 16 | 张柏涵 |
| 15 | 200220161034 | 07 | 沈周睿 |
| 17 | 200220160598 | 18 | 姚磊 |
| 17 | 200220161135 | 02 | 白彦潮 |
| 19 | 200220160239 | 11 | 许世杰 |
| 20 | 200220160473 | 03 | 陆地 |
| 21 | 200220160869 | 08 | 周宇萱 |
| 22 | 200220160551 | 01 | 崔铭佳 |
| 23 | 200220160613 | 07 | 蔡梓徐 |
| 24 | 200220160589 | 13 | 邰雯菁 |
| 25 | 200220160125 | 04 | 杨雯惠 |
| 26 | 200220160414 | 03 | 孙宇宸 |
| 27 | 200220160200 | 10 | 范相岑 |
| 28 | 200220160849 | 20 | 花莘橙 |
| 29 | 200220160143 | 02 | 陈薛含 |
| 30 | 200220160961 | 16 | 刘依菡 |
| 31 | 200220160375 | 11 | 钱畅 |
| 32 | 200220160983 | 05 | 季李洁 |
| 33 | 200220160320 | 12 | 徐菁 |
| 34 | 200220160367 | 14 | 罗欣怡 |
| 35 | 200220160021 | 12 | 杨珺晶 |
| 36 | 200220160350 | 14 | 许梦颖 |
| 37 | 200220160267 | 02 | 唐菁遥 |
| 38 | 200220161021 | 17 | 刘喆 |
| 39 | 200220161136 | 08 | 杨青 |
| 39 | 200220160419 | 06 | 杨雨悦 |
| 41 | 200220160407 | 11 | 仲思婷 |
| 42 | 200220160835 | 03 | 曹泽睿 |
| 43 | 200220160198 | 12 | 陆政宇 |
| 44 | 200220160030 | 15 | 茅王格 |
| 45 | 200220160177 | 05 | 吉志冰 |
| 46 | 200220160498 | 10 | 谢鹏飞 |
| 47 | 200220160509 | 17 | 田景奇 |
| 48 | 200220160500 | 16 | 穆玮宸 |
| 49 | 200220160906 | 12 | 卢珺瑀 |
| 50 | 200220160323 | 15 | 唐启睿 |
| 50 | 200220160317 | 18 | 袁卓雅 |
| 52 | 200220160874 | 01 | 周瑞涵 |
| 53 | 200220160930 | 08 | 苗苗 |
| 54 | 200220160635 | 06 | 汤凯程 |
| 55 | 200220160729 | 13 | 张笑然 |
| 56 | 200220160404 | 13 | 朱子龙 |
| 57 | 200220160475 | 05 | 陈欣桐 |
| 57 | 200220160162 | 04 | 蒋雨芩 |
| 59 | 200220160972 | 17 | 吴磊 |
| 60 | 200220160391 | 04 | 丁楠 |
| 60 | 200220160381 | 14 | 黄韵 |
| 62 | 200220160984 | 05 | 周可凡 |
| 63 | 200220160117 | 15 | 卢常月 |
| 64 | 200220161061 | 08 | 蔡庆琳 |
| 65 | 200220160860 | 15 | 陆之涵 |
| 66 | 200220160764 | 05 | 周子然 |
| 67 | 200220160301 | 18 | 沈禾练 |
| 68 | 200220160272 | 11 | 景圣涛 |
| 69 | 200220160633 | 03 | 朱婧 |
| 70 | 200220160060 | 19 | 王璟 |
| 71 | 200220160527 | 14 | 张伟伟 |
| 72 | 200220160771 | 20 | 袁枫程 |
| 73 | 200220160933 | 03 | 姜欣 |
| 74 | 200220160355 | 11 | 苏毅 |
| 75 | 200220160702 | 04 | 罗鹏飞 |
| 76 | 200220160158 | 02 | 黄帅杰 |
| 77 | 200220160674 | 02 | 王文颖 |
| 78 | 200220160246 | 11 | 张奕祺 |
| 79 | 200220160138 | 20 | 陆枳岑 |
| 80 | 200220160396 | 16 | 韦泉月 |
| 81 | 200220160467 | 07 | 何彦 |
| 82 | 200220160793 | 16 | 付子涵 |
| 83 | 200220160704 | 20 | 金泽辉 |
| 84 | 200220160658 | 06 | 夏婉茹 |
| 85 | 200220160878 | 15 | 袁立 |
| 86 | 200220160789 | 06 | 王璟 |
| 87 | 200220160082 | 15 | 杭子钦 |
| 88 | 200220161068 | 05 | 王馨怡 |
| 89 | 200220160448 | 15 | 马钦文 |
| 90 | 200220160297 | 05 | 肖筱萌 |
| 90 | 200220161051 | 10 | 徐澄 |
| 90 | 200220161083 | 07 | 吴星橙 |
| 93 | 200220160632 | 10 | 吉鹏 |
| 93 | 200220161137 | 15 | 顾熙熙 |
| 95 | 200220160887 | 11 | 龚粲然 |
| 96 | 200220160529 | 05 | 张严新宇 |
| 97 | 200220160677 | 16 | 王洁玉 |
| 98 | 200220160516 | 12 | 仲磊高 |
| 99 | 200220160620 | 12 | 王旭 |
| 100 | 200220160778 | 11 | 彭程 |
| 101 | 200220161010 | 16 | 马语婷 |
| 102 | 200220160052 | 19 | 童晖 |
| 103 | 200220160559 | 03 | 于越 |
| 104 | 200220160579 | 13 | 吴莹 |
| 105 | 200220160695 | 17 | 张家荣 |
| 105 | 200220160144 | 20 | 范洁 |
| 107 | 200220160083 | 19 | 罗敏君 |
| 108 | 200220160290 | 08 | 刘嘉夫 |
| 109 | 200220160535 | 03 | 邵士栩 |
| 110 | 200220160466 | 19 | 吴珊珊 |
| 111 | 200220160046 | 04 | 符黄颖 |
| 111 | 200220160201 | 12 | 周禹诗 |
| 113 | 200220160002 | 18 | 马铭村 |
| 113 | 200220160311 | 18 | 周昊阳 |
| 113 | 200220160257 | 02 | 周子滨 |
| 116 | 200220160665 | 06 | 董文娜 |
| 117 | 200220160583 | 18 | 张诗韵 |
| 118 | 200220161052 | 01 | 奚杰 |
| 119 | 200220160050 | 14 | 焦玉瑾 |
| 119 | 200220160883 | 13 | 唐静 |
| 121 | 200220160136 | 08 | 张静钰 |
| 122 | 200220160416 | 07 | 李域萌 |
| 123 | 200220160147 | 08 | 周茆宇轩 |
| 124 | 200220160896 | 11 | 丁思月 |
| 125 | 200220160998 | 13 | 曹晋杨 |
| 126 | 200220160271 | 11 | 崔恒超 |
| 127 | 200220160627 | 09 | 田潇 |
| 128 | 200220161023 | 14 | 许亮 |
| 129 | 200220160462 | 10 | 许曹俊 |
| 130 | 200220160859 | 08 | 张镡尹 |
| 131 | 200220160191 | 09 | 吴思晔 |
| 132 | 200220160844 | 05 | 朱相颖 |
| 132 | 200220160373 | 14 | 顾津丞 |
| 134 | 200220160340 | 03 | 叶何俊 |
| 135 | 200220160749 | 10 | 杨庭宇 |
| 136 | 200220160080 | 01 | 陈禹杏 |
| 137 | 200220160028 | 07 | 张颖 |
| 138 | 200220160328 | 18 | 崔龄木 |
| 139 | 200220160833 | 06 | 曹汪乐 |
| 140 | 200220160487 | 05 | 钱建州 |
| 141 | 200220160452 | 03 | 叶桐君 |
| 142 | 200220161134 | 17 | 刘骜 |
| 143 | 200220160008 | 19 | 申钰鹏 |
| 144 | 200220160845 | 15 | 朱颖 |
| 145 | 200220160564 | 20 | 王雨阳 |
| 146 | 200220160380 | 14 | 黄乙雯 |
| 147 | 200220160861 | 19 | 陆顺 |
| 147 | 200220160797 | 18 | 孙玉皓 |
| 149 | 200220161009 | 05 | 丁奕 |
| 150 | 200220160399 | 10 | 史一凡 |
| 151 | 200220161085 | 01 | 何润阳 |
| 152 | 200220160224 | 20 | 王艺融 |
| 153 | 200220160349 | 14 | 许梦怡 |
| 154 | 200220160733 | 09 | 卢汕骏 |
| 155 | 200220160499 | 12 | 薛乐 |
| 156 | 200220160194 | 16 | 张清凯 |
| 156 | 200220161018 | 16 | 朱彤彤 |
| 158 | 200220160760 | 19 | 陈杰 |
| 159 | 200220160151 | 12 | 宗伟杰 |
| 160 | 200220160183 | 08 | 许诗瑞 |
| 160 | 200220160366 | 09 | 范儒阳 |
| 160 | 200220160390 | 03 | 丁欣雨 |
| 163 | 200220161139 | 17 | 金佳怡 |
| 163 | 200220160992 | 17 | 顾晨 |
| 165 | 200220160168 | 15 | 万沐峰 |
| 166 | 200220160130 | 15 | 吴琳 |
| 167 | 200220160133 | 13 | 张建洋 |
| 168 | 200220161058 | 14 | 储鑫磊 |
| 168 | 200220160737 | 20 | 吉天睿 |
| 170 | 200220160958 | 17 | 吕梓瑞 |
| 171 | 200220160377 | 14 | 徐民宇 |
| 172 | 200220160062 | 03 | 田琦 |
| 172 | 200220160571 | 03 | 任婷婷 |
| 174 | 200220160005 | 18 | 王译曼 |
| 175 | 200220160894 | 04 | 陆雨静 |
| 176 | 200220160825 | 01 | 顾默涵 |
| 177 | 200220160901 | 20 | 王梅湘 |
| 178 | 200220160675 | 02 | 王吴宇 |
| 179 | 200220160536 | 04 | 罗储淳 |
| 180 | 200220160353 | 14 | 孙榕蔓 |
| 181 | 200220160360 | 09 | 吴冰冰 |
| 181 | 200220160255 | 02 | 金桐屹 |
| 183 | 200220160035 | 01 | 胡晋镕 |
| 184 | 200220160318 | 09 | 柴植 |
| 185 | 200220160238 | 07 | 刘张清 |
| 186 | 200220160423 | 13 | 沈誉 |
| 187 | 200220160682 | 04 | 田浩然 |
| 187 | 200220160486 | 12 | 顾婉禾 |
| 189 | 200220160409 | 13 | 刘相岑 |
| 190 | 200220160505 | 07 | 王张磊 |
| 190 | 200220160288 | 18 | 刘佳月 |
| 192 | 200220160542 | 10 | 顾玉斐 |
| 193 | 200220160027 | 09 | 沈采蓁 |
| 194 | 200220160242 | 16 | 杨舜天 |
| 194 | 200220160110 | 07 | 丁元晟 |
| 196 | 200220160680 | 10 | 卢汤益 |
| 197 | 200220160199 | 01 | 陈兴鑫 |
| 198 | 200220160927 | 06 | 陈婕 |
| 199 | 200220160174 | 04 | 田玮 |
| 199 | 200220160481 | 08 | 罗媛元 |
| 201 | 200220160266 | 19 | 唐秋榕 |
| 202 | 200220160608 | 11 | 龚炜 |
| 202 | 200220160097 | 12 | 徐洋 |
| 204 | 200220160113 | 17 | 毛仲仲 |
| 205 | 200220160523 | 04 | 杜一凡 |
| 206 | 200220160757 | 10 | 张孟 |
| 207 | 200220160131 | 04 | 张子杰 |
| 208 | 200220160639 | 17 | 严欣炘 |
| 209 | 200220160185 | 12 | 孙思思 |
| 210 | 200220160955 | 03 | 王思懿 |
| 211 | 200220160180 | 16 | 仲禹洁 |
| 212 | 200220160378 | 05 | 徐妍 |
| 213 | 200220160889 | 13 | 康薷月 |
| 213 | 200220161097 | 14 | 周子然 |
| 215 | 200220161006 | 17 | 薛杰文 |
| 215 | 200220160671 | 20 | 丁相中 |
| 217 | 200220160822 | 17 | 姚彤 |
| 218 | 200220160537 | 12 | 季雨薇 |
| 219 | 200220160786 | 04 | 王忠怡 |
| 220 | 200220160599 | 06 | 顾昕怡 |
| 221 | 200220161005 | 17 | 缪思宇 |
| 222 | 200220160114 | 07 | 方凯晨 |
| 223 | 200220161016 | 10 | 王浩 |
| 224 | 200220160941 | 04 | 钱东珥 |
| 225 | 200220160422 | 18 | 何海荣 |
| 226 | 200220160553 | 15 | 程杰煜 |
| 227 | 200220161037 | 01 | 张梦涵 |
| 228 | 200220160952 | 18 | 丁绪林 |
| 229 | 200220160364 | 09 | 陈思睿 |
| 230 | 200220160577 | 14 | 李珩 |
| 231 | 200220161059 | 08 | 鲍泳青 |
| 232 | 200220160949 | 14 | 谢雨辰 |
| 233 | 200220160996 | 14 | 徐子棉 |
| 234 | 200220160681 | 15 | 卢煜崔 |
| 234 | 200220160230 | 11 | 仇傅瑢 |
| 236 | 200220160014 | 01 | 许妍 |
| 237 | 200220161122 | 20 | 刘嘉仪 |
| 238 | 200220160800 | 20 | 杨欣雅 |
| 239 | 200220160303 | 16 | 张晏菁 |
| 240 | 200220160664 | 06 | 康正 |
| 240 | 200220160393 | 01 | 王希成 |
| 242 | 200220160190 | 08 | 肖瑶 |
| 243 | 200220160026 | 08 | 汪润泽 |
| 244 | 200220160264 | 05 | 徐鑫浩 |
| 245 | 200220160210 | 05 | 唐榛嵘 |
| 246 | 200220161063 | 19 | 颜海杨 |
| 247 | 200220160343 | 14 | 朱灵儿 |
| 248 | 200220160236 | 17 | 仲宁 |
| 249 | 200220160718 | 20 | 凌启涵 |
| 250 | 200220160357 | 06 | 杨心怡 |
| 251 | 200220160145 | 02 | 林薛敏 |
| 252 | 200220160351 | 17 | 许逸居 |
| 252 | 200220160585 | 04 | 张媛 |
| 254 | 200220160732 | 01 | 毛梓烨 |
| 255 | 200220161042 | 16 | 孟冉 |
| 256 | 200220160597 | 06 | 费阳 |
| 257 | 200220160418 | 02 | 杨云皓 |
| 258 | 200220160788 | 14 | 王睿 |
| 259 | 200220160770 | 10 | 袁子钦 |
| 260 | 200220161075 | 06 | 刘译文 |
| 261 | 200220160312 | 17 | 周唯 |
| 262 | 200220160425 | 08 | 张夏旭 |
| 263 | 200220160387 | 12 | 缪文 |
| 264 | 200220160781 | 02 | 潘颖 |
| 265 | 200220160383 | 05 | 曹璇 |
| 266 | 200220161130 | 06 | 李欢 |
| 267 | 200220160879 | 08 | 钱相岑 |
| 268 | 200220161107 | 12 | 顾恺 |
| 269 | 200220160924 | 18 | 陈诗杰 |
| 270 | 200220160319 | 19 | 徐悦 |
| 271 | 200220160838 | 12 | 万嘉涵 |
| 272 | 200220160480 | 02 | 范玉婷 |
| 273 | 200220160044 | 01 | 涂佳荣 |
| 274 | 200220160769 | 20 | 段慧敏 |
| 275 | 200220160662 | 02 | 曹政 |
| 276 | 200220160218 | 12 | 薛文灵 |
| 277 | 200220160221 | 12 | 丁一 |
| 278 | 200220160864 | 03 | 陈欣怡 |
| 279 | 200220160777 | 01 | 崔章胤 |
| 280 | 200220160119 | 08 | 吕佳润 |
| 281 | 200220160850 | 08 | 严婧菁 |
| 281 | 200220160057 | 12 | 王玺寻 |
| 283 | 200220160880 | 08 | 徐洁 |
| 284 | 200220160441 | 17 | 韩林彤 |
| 285 | 200220160101 | 19 | 高傲 |
| 286 | 200220160891 | 08 | 谢知宸 |
| 287 | 200220160192 | 08 | 汪彦辰 |
| 288 | 200220160626 | 08 | 韦榛嵘 |
| 289 | 200220160292 | 08 | 江欣璐 |
公示时间为:2019年5月13日~16日,联系电话:88698199 88698158
海安市海陵中学
2019年5月13日

用户登录